Ответ:
📍Тапни предложение — включится подсветка для легкого переноса текста в тетрадь.
Длины рек в справочниках могут немного различаться в зависимости от того, какие истоки включают в измерение; приведены распространённые округлённые значения.
| Название реки | Материк | Где начинается | Куда впадает | Длина, км |
|---|---|---|---|---|
| Нил | Африка | Восточно-Африканское плоскогорье; Белый Нил берёт начало в районе озера Виктория | Средиземное море | около 6 650 |
| Амазонка | Южная Америка | Анды | Атлантический океан | около 6 400 |
| Миссисипи | Северная Америка | Озеро Итаска | Мексиканский залив | около 3 770 |
| Янцзы | Евразия | Тибетское нагорье | Восточно-Китайское море | около 6 300 |
| Амур | Евразия | Слияние рек Шилки и Аргуни | Охотское море, Амурский лиман | около 2 824 |
| Конго | Африка | Верховья в районе плато Катанга; верхнее течение известно как Луалаба | Атлантический океан | около 4 700 |
| Волга | Евразия | Валдайская возвышенность | Каспийское море | около 3 530 |
| Енисей | Евразия | Слияние Большого и Малого Енисея | Карское море | около 3 487 |
| Обь | Евразия | Слияние Бии и Катуни на Алтае | Карское море, Обская губа | около 3 650 |
| Лена | Евразия | Байкальский хребет | Море Лаптевых | около 4 400 |
Длины рек в справочниках могут немного различаться в зависимости от того, какие истоки включают в измерение; приведены распространённые округлённые значения.
| Название реки | Материк | Где начинается | Куда впадает | Длина, км |
|---|---|---|---|---|
| Нил | Африка | Восточно-Африканское плоскогорье; Белый Нил берёт начало в районе озера Виктория | Средиземное море | около 6 650 |
| Амазонка | Южная Америка | Анды | Атлантический океан | около 6 400 |
| Миссисипи | Северная Америка | Озеро Итаска | Мексиканский залив | около 3 770 |
| Янцзы | Евразия | Тибетское нагорье | Восточно-Китайское море | около 6 300 |
| Амур | Евразия | Слияние рек Шилки и Аргуни | Охотское море, Амурский лиман | около 2 824 |
| Конго | Африка | Верховья в районе плато Катанга; верхнее течение известно как Луалаба | Атлантический океан | около 4 700 |
| Волга | Евразия | Валдайская возвышенность | Каспийское море | около 3 530 |
| Енисей | Евразия | Слияние Большого и Малого Енисея | Карское море | около 3 487 |
| Обь | Евразия | Слияние Бии и Катуни на Алтае | Карское море, Обская губа | около 3 650 |
| Лена | Евразия | Байкальский хребет | Море Лаптевых | около 4 400 |
