Ответ:
📍Тапни предложение — включится подсветка для легкого переноса текста в тетрадь.
Длины рек приводятся приблизительно: в справочниках значения могут немного различаться из-за разных способов измерения и учёта истоков.
| Название реки | На каком материке находится | Где начинается | Куда впадает | Длина, в км |
|---|---|---|---|---|
| Нил | Африка | Восточно-Африканское плоскогорье; истоки Белого Нила — район озера Виктория | Средиземное море | 6 650 |
| Амазонка | Южная Америка | Анды | Атлантический океан | 6 400 |
| Миссисипи | Северная Америка | Скалистые горы | Мексиканский залив | 6 275 (с Миссури) |
| Янцзы | Евразия | Тибетское нагорье | Восточно-Китайское море | 6 300 |
| Амур | Евразия | Слияние Шилки и Аргуни | Охотское море (Амурский лиман) | 4 444 |
| Конго | Африка | На юге Центральной Африки, в районе плато Катанга | Атлантический океан | 4 700 |
| Волга | Евразия | Валдайская возвышенность | Каспийское море | 3 530 |
| Енисей | Евразия | Слияние Большого и Малого Енисея | Карское море | 3 487 |
| Обь | Евразия | Слияние Бии и Катуни на Алтае | Карское море (Обская губа) | 3 650 |
| Лена | Евразия | Байкальский хребет | Море Лаптевых | 4 400 |
Длины рек приводятся приблизительно: в справочниках значения могут немного различаться из-за разных способов измерения и учёта истоков.
| Название реки | На каком материке находится | Где начинается | Куда впадает | Длина, в км |
|---|---|---|---|---|
| Нил | Африка | Восточно-Африканское плоскогорье; истоки Белого Нила — район озера Виктория | Средиземное море | 6 650 |
| Амазонка | Южная Америка | Анды | Атлантический океан | 6 400 |
| Миссисипи | Северная Америка | Скалистые горы | Мексиканский залив | 6 275 (с Миссури) |
| Янцзы | Евразия | Тибетское нагорье | Восточно-Китайское море | 6 300 |
| Амур | Евразия | Слияние Шилки и Аргуни | Охотское море (Амурский лиман) | 4 444 |
| Конго | Африка | На юге Центральной Африки, в районе плато Катанга | Атлантический океан | 4 700 |
| Волга | Евразия | Валдайская возвышенность | Каспийское море | 3 530 |
| Енисей | Евразия | Слияние Большого и Малого Енисея | Карское море | 3 487 |
| Обь | Евразия | Слияние Бии и Катуни на Алтае | Карское море (Обская губа) | 3 650 |
| Лена | Евразия | Байкальский хребет | Море Лаптевых | 4 400 |
