Ответ:
На фотографии не видны строки таблицы и полностью не читаются заголовки столбцов, поэтому нельзя достоверно определить, какие именно реки и сведения требуются. Ниже — условный пример заполнения таблицы несколькими крупнейшими реками; его нужно сверить с полной таблицей из задания.
| Название | Материк | Где начинается | Куда впадает | Длина, приблизительно |
|---|---|---|---|---|
| Нил | Африка | Восточная Африка | Средиземное море | 6 650 км |
| Амазонка | Южная Америка | Анды | Атлантический океан | около 6 400 км |
| Янцзы | Евразия | Тибетское нагорье | Восточно-Китайское море | около 6 300 км |
| Миссисипи — Миссури | Северная Америка | Скалистые горы (исток Миссури) | Мексиканский залив | около 6 275 км |
Чтобы заполнить именно заданные строки и столбцы без предположений, нужна фотография таблицы целиком.
На фотографии не видны строки таблицы и полностью не читаются заголовки столбцов, поэтому нельзя достоверно определить, какие именно реки и сведения требуются. Ниже — условный пример заполнения таблицы несколькими крупнейшими реками; его нужно сверить с полной таблицей из задания.
| Название | Материк | Где начинается | Куда впадает | Длина, приблизительно |
|---|---|---|---|---|
| Нил | Африка | Восточная Африка | Средиземное море | 6 650 км |
| Амазонка | Южная Америка | Анды | Атлантический океан | около 6 400 км |
| Янцзы | Евразия | Тибетское нагорье | Восточно-Китайское море | около 6 300 км |
| Миссисипи — Миссури | Северная Америка | Скалистые горы (исток Миссури) | Мексиканский залив | около 6 275 км |
Чтобы заполнить именно заданные строки и столбцы без предположений, нужна фотография таблицы целиком.
