Ответ:
📍Тапни предложение — включится подсветка для легкого переноса текста в тетрадь.
В таблице указаны характерные воздушные массы и погода для каждого сезона.
| Климатический пояс | Время года | Воздушная масса | Погода |
|---|---|---|---|
| Субэкваториальный | Зима | Тропическая | Жаркая и сухая, осадков мало |
| Субэкваториальный | Лето | Экваториальная | Жаркая и влажная, частые ливни |
| Субтропический | Зима | Умеренная | Сравнительно мягкая, часто влажная и дождливая |
| Субтропический | Лето | Тропическая | Жаркая и преимущественно сухая |
| Субарктический | Зима | Арктическая | Очень холодная и сухая, возможны снег и метели |
| Субарктический | Лето | Умеренная | Прохладная и более влажная, возможны осадки |
| Субантарктический | Зима | Антарктическая | Очень холодная, ветреная и сухая |
| Субантарктический | Лето | Умеренная | Прохладная, влажная, ветреная; часты осадки |
В таблице указаны характерные воздушные массы и погода для каждого сезона.
| Климатический пояс | Время года | Воздушная масса | Погода |
|---|---|---|---|
| Субэкваториальный | Зима | Тропическая | Жаркая и сухая, осадков мало |
| Субэкваториальный | Лето | Экваториальная | Жаркая и влажная, частые ливни |
| Субтропический | Зима | Умеренная | Сравнительно мягкая, часто влажная и дождливая |
| Субтропический | Лето | Тропическая | Жаркая и преимущественно сухая |
| Субарктический | Зима | Арктическая | Очень холодная и сухая, возможны снег и метели |
| Субарктический | Лето | Умеренная | Прохладная и более влажная, возможны осадки |
| Субантарктический | Зима | Антарктическая | Очень холодная, ветреная и сухая |
| Субантарктический | Лето | Умеренная | Прохладная, влажная, ветреная; часты осадки |
