Ответ:
📍Тапни предложение — включится подсветка для легкого переноса текста в тетрадь.
| Первопроходец | Годы | Вклад |
|---|---|---|
| Витус Беринг | Первая Камчатская экспедиция — 1725–1730; Вторая Камчатская экспедиция — 1733–1741 | Исследовал северо-восточные берега Азии и морской путь к Северной Америке; подтвердил наличие пролива между Азией и Америкой. Экспедиция нанесла на карты часть Алеутских островов и побережья Аляски. |
| Василий Поярков | 1643–1646 | Исследовал бассейн Амура, прошёл по Амуру до его устья и достиг побережья Охотского моря; собрал сведения о Приамурье. |
| Дмитрий и Харитон Лаптевы | 1730-е — 1740-е годы; исследования в составе Великой Северной экспедиции проходили в 1730-х — начале 1740-х годов | Исследовали и описали участки северного побережья Сибири. В честь братьев названо море Лаптевых. |
| Иван Крузенштерн и Юрий Лисянский | 1803–1806 | Возглавили первое русское кругосветное плавание. Исследовали и описали острова и побережья Тихого океана, собрали важные географические и океанографические сведения. |
Даты экспедиций братьев Лаптевых в источниках могут указываться по отдельности для каждого маршрута; в таблице обозначен период их исследований в рамках Великой Северной экспедиции.
| Первопроходец | Годы | Вклад |
|---|---|---|
| Витус Беринг | Первая Камчатская экспедиция — 1725–1730; Вторая Камчатская экспедиция — 1733–1741 | Исследовал северо-восточные берега Азии и морской путь к Северной Америке; подтвердил наличие пролива между Азией и Америкой. Экспедиция нанесла на карты часть Алеутских островов и побережья Аляски. |
| Василий Поярков | 1643–1646 | Исследовал бассейн Амура, прошёл по Амуру до его устья и достиг побережья Охотского моря; собрал сведения о Приамурье. |
| Дмитрий и Харитон Лаптевы | 1730-е — 1740-е годы; исследования в составе Великой Северной экспедиции проходили в 1730-х — начале 1740-х годов | Исследовали и описали участки северного побережья Сибири. В честь братьев названо море Лаптевых. |
| Иван Крузенштерн и Юрий Лисянский | 1803–1806 | Возглавили первое русское кругосветное плавание. Исследовали и описали острова и побережья Тихого океана, собрали важные географические и океанографические сведения. |
Даты экспедиций братьев Лаптевых в источниках могут указываться по отдельности для каждого маршрута; в таблице обозначен период их исследований в рамках Великой Северной экспедиции.
