Ответ:
Таблица 1.5
| Понятие | Отверстие | Вал |
|---|---|---|
| Номинальный размер | ||
| Верхнее отклонение | ||
| Нижнее отклонение | ||
| Наибольший предельный размер | ||
| Наименьший предельный размер | ||
| Действительный размер | ||
| Допуск |
| Понятие | Отверстие | Вал |
|---|---|---|
| Номинальный размер | ||
| Верхнее отклонение | ||
| Нижнее отклонение | ||
| Наибольший предельный размер | ||
| Наименьший предельный размер | ||
| Действительный размер | ||
| Допуск |