Вопрос:

36. Выполни деление.

Ответ:

Решение:

Заполним таблицу, выполняя деление.

FAБB
0,2 : 0,3 = 0,660,14 : 7 = 0,020,9 : 3 = 0,30,5 : 2 = 0,25
0,5 : 0,4 = 1,254,8 : 8 = 0,68 : 10 = 0,82,0 : 100 = 0,02
0,7 : 0,3 = 2,330,28 : 4 = 0,070,15 : 5 = 0,030,4 : 8 = 0,05
0,4 : 0,35 = 1,14450 : 100 = 4,51,8 : 2 = 0,910 : 25 = 0,4
0,06 : 0,9 = 0,070,045 : 9 = 0,0053,6 : 6 = 0,628 : 140 = 0,2
1,4 : 0,2 = 70,6 : 2 = 0,31,9 : 10 = 0,192,0 : 13 = 0,15
1,25 : 0,8 = 1,561,5 : 3 = 0,50,6 : 3 = 0,21,7 : 10 = 0,17
0,04 : 0,8 = 0,056 : 10 = 0,629 : 10 = 2,915 : 30 = 0,5
0,5 : 0,6 = 0,837,2 : 9 = 0,80,64 : 8 = 0,087,5 : 25 = 0,3
2,1 : 0,3 = 70,012 : 4 = 0,0032,8 : 7 = 0,42 : 10 = 0,2
0,16 : 0,5 = 0,3227 : 10 = 2,70,8 : 2 = 0,44,2 : 14 = 0,3
0,7 : 0,9 = 0,780,18 : 9 = 0,022,7 : 9 = 0,34 : 5 = 0,8
0,4 : 0,25 = 1,60,4 : 2 = 0,20,054 : 6 = 0,0090,9 : 10 = 0,09
1,8 : 0,5 = 3,64,2 : 7 = 0,632 : 10 = 3,20,03 : 6 = 0,005
0,15 : 0,2 = 0,750,056 : 8 = 0,0070,16 : 4 = 0,040,6 : 30 = 0,02
0,5 : 0,8 = 0,6250,025 : 5 = 0,0053,6 : 4 = 0,92,4 : 10 = 0,24
1,2 : 0,5 = 2,40,81 : 9 = 0,09270 : 100 = 2,73,6 : 18 = 0,2
0,8 : 0,9 = 0,892,4 : 8 = 0,30,12 : 6 = 0,023 : 2 = 1,5
2,5 : 0,4 = 6,250,21 : 3 = 0,070,072 : 9 = 0,0080,7 : 2 = 0,35
0,2 : 1,5 = 0,131 : 2 = 0,50,28 : 7 = 0,0431 : 10 = 3,1
0,5 : 1,4 = 0,360,35 : 7 = 0,051,3 : 10 = 0,130,04 : 8 = 0,005
0,2 : 1,5 = 0,132,9 : 10 = 0,290,42 : 6 = 0,070,2 : 5 = 0,04
0,7 : 0,6 = 1,1734 : 10 = 3,44,5 : 5 = 0,937 : 100 = 0,37
0,05 : 0,2 = 0,255,6 : 7 = 0,80,36 : 4 = 0,092 : 4 = 0,5
0,4 : 0,15 = 2,670,8 : 4 = 0,20,048 : 8 = 0,0064,8 : 12 = 0,4

Ответ: Заполненная таблица.

Подать жалобу Правообладателю