Обоснование: Задание 4 просит ответить на вопросы, используя данные таблицы. Однако сами вопросы отсутствуют в предоставленном тексте. Поэтому я могу только предоставить таблицу в отформатированном виде.
| № | Город | тыс. чел. | № | Город | тыс. чел. |
| 1 | Москва | 13 104 | 9 | Самара | 1 164 |
| 2 | Санкт-Петербург | 5 600 | 10 | Уфа | 1 158 |
| 3 | Новосибирск | 1 635 | 11 | Ростов-на-Дону | 1 136 |
| 4 | Екатеринбург | 1 539 | 12 | Краснодар | 1 121 |
| 5 | Казань | 1 315 | 13 | Омск | 1 111 |
| 6 | Нижний Новгород | 1 213 | 14 | Воронеж | 1 052 |
| 7 | Красноярск | 1 197 | 15 | Пермь | 1 027 |
| 8 | Челябинск | 1 183 | 16 | Волгоград | 1 026 |
Ответ: Вопросы к таблице отсутствуют.