Ответ:
📍Тапни предложение — включится подсветка для легкого переноса текста в тетрадь.
В таблице указаны число камер сердца и число кругов кровообращения.
| Группа животных | Число камер сердца | Число кругов кровообращения |
|---|---|---|
| Рыбы | 2 | 1 |
| Земноводные | 3 | 2 |
| Пресмыкающиеся | 3 (у крокодилов — 4) | 2 |
| Птицы | 4 | 2 |
| Млекопитающие | 4 | 2 |
В таблице указаны число камер сердца и число кругов кровообращения.
| Группа животных | Число камер сердца | Число кругов кровообращения |
|---|---|---|
| Рыбы | 2 | 1 |
| Земноводные | 3 | 2 |
| Пресмыкающиеся | 3 (у крокодилов — 4) | 2 |
| Птицы | 4 | 2 |
| Млекопитающие | 4 | 2 |
