Ответ:
📍Тапни предложение — включится подсветка для легкого переноса текста в тетрадь.
Центральный угол сектора равен доле категории, умноженной на 360°.
| Категория | Процент | Расчёт | Угол |
|---|---|---|---|
| Продукты | 45% | 360° × 0,45 | 162° |
| Проезд | 30% | 360° × 0,30 | 108° |
| Фотографии | 15% | 360° × 0,15 | 54° |
| Сувениры | 10% | 360° × 0,10 | 36° |
Проверка: 162° + 108° + 54° + 36° = 360°.
Центральный угол сектора равен доле категории, умноженной на 360°.
| Категория | Процент | Расчёт | Угол |
|---|---|---|---|
| Продукты | 45% | 360° × 0,45 | 162° |
| Проезд | 30% | 360° × 0,30 | 108° |
| Фотографии | 15% | 360° × 0,15 | 54° |
| Сувениры | 10% | 360° × 0,10 | 36° |
Проверка: 162° + 108° + 54° + 36° = 360°.
