Ответ:
📍Тапни предложение — включится подсветка для легкого переноса текста в тетрадь.
Условные данные для одного ростка фасоли при умеренном поливе. В реальном опыте значения нужно заменить результатами измерений.
| День | Рост (см) | Цвет листьев | Примечание |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Листьев ещё нет | Появился росток |
| 2 | 3 | Светло-зелёный | Появились семядоли |
| 3 | 4 | Зелёный | Стебель стал выше |
| 4 | 5 | Зелёный | Листья раскрылись |
| 5 | 6 | Зелёный | Росток продолжает расти |
Условные данные для одного ростка фасоли при умеренном поливе. В реальном опыте значения нужно заменить результатами измерений.
| День | Рост (см) | Цвет листьев | Примечание |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Листьев ещё нет | Появился росток |
| 2 | 3 | Светло-зелёный | Появились семядоли |
| 3 | 4 | Зелёный | Стебель стал выше |
| 4 | 5 | Зелёный | Листья раскрылись |
| 5 | 6 | Зелёный | Росток продолжает расти |
