Ответ:
📍Тапни предложение — включится подсветка для легкого переноса текста в тетрадь.
| Объект и известные данные | Формула | Найти |
|---|---|---|
| Путь: \(v = 10\) км/ч, \(t = 4\) ч | \(S = vt\) | \(S = 10 \cdot 4 = 40\) км |
| Путь: \(S = 56\) км, \(t = 7\) ч | \(v = S : t\) | \(v = 56 : 7 = 8\) км/ч |
| Прямоугольник: \(a = 9\) см, \(b = 4\) см | \(S = ab\) | \(S = 9 \cdot 4 = 36\) см² |
| Квадрат: \(a = 7\) м | \(S = a^2\) | \(S = 7^2 = 49\) м² |
Ответ: 40 км; 8 км/ч; 36 см²; 49 м².
| Объект и известные данные | Формула | Найти |
|---|---|---|
| Путь: \(v = 10\) км/ч, \(t = 4\) ч | \(S = vt\) | \(S = 10 \cdot 4 = 40\) км |
| Путь: \(S = 56\) км, \(t = 7\) ч | \(v = S : t\) | \(v = 56 : 7 = 8\) км/ч |
| Прямоугольник: \(a = 9\) см, \(b = 4\) см | \(S = ab\) | \(S = 9 \cdot 4 = 36\) см² |
| Квадрат: \(a = 7\) м | \(S = a^2\) | \(S = 7^2 = 49\) м² |
Ответ: 40 км; 8 км/ч; 36 см²; 49 м².
