Ответ:
| Климатический пояс | Воздушные массы | Температура воздуха | Осадки |
|---|---|---|---|
| Экваториальный | Экваториальные круглый год | Высокая круглый год, около +24…+28 °C | Обильные, круглый год |
| Субэкваториальный | Летом экваториальные, зимой тропические | Высокая круглый год | Летний влажный сезон; зимой сухо |
| Тропический | Тропические круглый год | Высокая; лето очень жаркое | Обычно мало, особенно во внутренних районах |
| Субтропический | Летом тропические, зимой умеренные | Жаркое лето, мягкая зима | Умеренные; распределение зависит от района и сезона |
| Умеренный | Умеренные круглый год | Выражены сезоны: тёплое лето и холодная зима | Умеренные, меняются по сезонам и районам |
| Субарктический | Летом умеренные, зимой арктические | Короткое прохладное лето, долгая морозная зима | Небольшие |
| Арктический | Арктические круглый год | Очень низкая; лето холодное | Мало, преимущественно снег |
Температурные характеристики приведены качественно: конкретные значения зависят от местности и времени года.
