Ответ:
📍Тапни предложение — включится подсветка для легкого переноса текста в тетрадь.
Заполняю строки, для которых данные видны. Нижняя строка на фотографии обрезана, поэтому её нельзя надёжно заполнить: пришлите, пожалуйста, снимок этой строки целиком.
| Бесконечная периодическая десятичная дробь | Краткая запись | Целая часть | Цифры до периода | Период | Читается |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,222... | 0,(2) | 0 | — | 2 | Ноль целых, две десятых в периоде |
| 3,666... | 3,(6) | 3 | — | 6 | Три целых, шесть десятых в периоде |
| 0,121212... | 0,(12) | 0 | — | 12 | Ноль целых двенадцать в периоде |
В первых трёх строках период начинается сразу после запятой, поэтому цифр до периода нет.
Заполняю строки, для которых данные видны. Нижняя строка на фотографии обрезана, поэтому её нельзя надёжно заполнить: пришлите, пожалуйста, снимок этой строки целиком.
| Бесконечная периодическая десятичная дробь | Краткая запись | Целая часть | Цифры до периода | Период | Читается |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,222... | 0,(2) | 0 | — | 2 | Ноль целых, две десятых в периоде |
| 3,666... | 3,(6) | 3 | — | 6 | Три целых, шесть десятых в периоде |
| 0,121212... | 0,(12) | 0 | — | 12 | Ноль целых двенадцать в периоде |
В первых трёх строках период начинается сразу после запятой, поэтому цифр до периода нет.
