Ответ:
Направления и координаты указаны ориентировочно: острова велики, поэтому координаты обозначают приблизительное положение центральной части. Длина — приблизительная протяжённость по наибольшей оси, а форма описана словами.
| Остров | Направление от Санкт-Петербурга | Приблизительные координаты | Форма острова | Длина острова, приблизительно |
|---|---|---|---|---|
| Великобритания | Запад | 54° с. ш., 2° з. д. | Вытянут с севера на юг, изрезанный | Около 965 км |
| Мадагаскар | Юго-запад | 20° ю. ш., 47° в. д. | Длинный, узкий, вытянут с севера на юг | Около 1 580 км |
| Шри-Ланка | Юго-восток | 7° с. ш., 81° в. д. | Овальная, сужающаяся к югу | Около 435 км |
| Ява | Юго-восток | 7° ю. ш., 110° в. д. | Узкая, вытянутая с запада на восток | Около 1 000 км |
| Суматра | Юго-восток | 0°, 102° в. д. | Длинная, вытянута с северо-запада на юго-восток | Около 1 790 км |
| Калимантан | Юго-восток | 1° ю. ш., 114° в. д. | Крупный, близкий к округлому, с неровными берегами | Около 1 100 км |
| Новая Гвинея | Юго-восток | 5° ю. ш., 142° в. д. | Очень крупная, вытянутая с запада на восток | Около 2 400 км |
Для точного заполнения координат и длины по школьному атласу следует пользоваться указанным в нём масштабом и способом измерения: эти величины могут немного отличаться в зависимости от выбранных крайних точек.
Направления и координаты указаны ориентировочно: острова велики, поэтому координаты обозначают приблизительное положение центральной части. Длина — приблизительная протяжённость по наибольшей оси, а форма описана словами.
| Остров | Направление от Санкт-Петербурга | Приблизительные координаты | Форма острова | Длина острова, приблизительно |
|---|---|---|---|---|
| Великобритания | Запад | 54° с. ш., 2° з. д. | Вытянут с севера на юг, изрезанный | Около 965 км |
| Мадагаскар | Юго-запад | 20° ю. ш., 47° в. д. | Длинный, узкий, вытянут с севера на юг | Около 1 580 км |
| Шри-Ланка | Юго-восток | 7° с. ш., 81° в. д. | Овальная, сужающаяся к югу | Около 435 км |
| Ява | Юго-восток | 7° ю. ш., 110° в. д. | Узкая, вытянутая с запада на восток | Около 1 000 км |
| Суматра | Юго-восток | 0°, 102° в. д. | Длинная, вытянута с северо-запада на юго-восток | Около 1 790 км |
| Калимантан | Юго-восток | 1° ю. ш., 114° в. д. | Крупный, близкий к округлому, с неровными берегами | Около 1 100 км |
| Новая Гвинея | Юго-восток | 5° ю. ш., 142° в. д. | Очень крупная, вытянутая с запада на восток | Около 2 400 км |
Для точного заполнения координат и длины по школьному атласу следует пользоваться указанным в нём масштабом и способом измерения: эти величины могут немного отличаться в зависимости от выбранных крайних точек.
