Ответ:
📍Тапни предложение — включится подсветка для легкого переноса текста в тетрадь.
| Признак | Аэрофотоснимок | План | Карта | Глобус |
|---|---|---|---|---|
| Как изображаются объекты земной поверхности | Так, как они выглядят сверху, без условных знаков | Условными знаками | Условными знаками | Условными знаками |
| Размеры изображаемой территории | Небольшая территория | Небольшая территория | Большая территория | Вся Земля |
| Форма изображения | Плоское изображение | Плоское изображение | Плоское изображение | Объёмное изображение |
| Вид территории | Сверху, фотографически | Сверху, схематично | Сверху, обобщённо | В уменьшенном виде, на шаре |
| Признак | Аэрофотоснимок | План | Карта | Глобус |
|---|---|---|---|---|
| Как изображаются объекты земной поверхности | Так, как они выглядят сверху, без условных знаков | Условными знаками | Условными знаками | Условными знаками |
| Размеры изображаемой территории | Небольшая территория | Небольшая территория | Большая территория | Вся Земля |
| Форма изображения | Плоское изображение | Плоское изображение | Плоское изображение | Объёмное изображение |
| Вид территории | Сверху, фотографически | Сверху, схематично | Сверху, обобщённо | В уменьшенном виде, на шаре |
