Ответ:
📍Тапни предложение — включится подсветка для легкого переноса текста в тетрадь.
Примеры заполнения таблицы. Личный интерес указан условно — его можно заменить собственным мнением.
| Путешественник | Год плавания | Открытый материк в эпоху великих географических открытий | Чем для меня интересен? |
|---|---|---|---|
| Виллем Янсзон | 1606 | Австралия (достиг её побережья) | Его плавание помогло европейцам узнать о существовании Австралии. |
| Христофор Колумб | 1492 | Америку (достиг островов у берегов Америки) | Интересно, как его плавания изменили представления европейцев о мире. |
| Фернан Магеллан | 1519 | Новый материк не открыл; экспедиция совершила первое кругосветное плавание | Интересно, что экспедиция доказала возможность обогнуть Землю морским путём. |
Примеры заполнения таблицы. Личный интерес указан условно — его можно заменить собственным мнением.
| Путешественник | Год плавания | Открытый материк в эпоху великих географических открытий | Чем для меня интересен? |
|---|---|---|---|
| Виллем Янсзон | 1606 | Австралия (достиг её побережья) | Его плавание помогло европейцам узнать о существовании Австралии. |
| Христофор Колумб | 1492 | Америку (достиг островов у берегов Америки) | Интересно, как его плавания изменили представления европейцев о мире. |
| Фернан Магеллан | 1519 | Новый материк не открыл; экспедиция совершила первое кругосветное плавание | Интересно, что экспедиция доказала возможность обогнуть Землю морским путём. |
