Ответ:
📍Тапни предложение — включится подсветка для легкого переноса текста в тетрадь.
| Число №1 | Число №2 | Число №3 | Число №4 | Число №5 | Сумма | Среднее значение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| −12 | 5 | −3 | 0 | 6 | −4 | −0,8 |
| −6 | 9 | 4 | 10 | 5 | 22 | 4,4 |
| 14 | 8 | −2 | −4 | 8 | 24 | 4,8 |
| Число №1 | Число №2 | Число №3 | Число №4 | Число №5 | Сумма | Среднее значение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| −12 | 5 | −3 | 0 | 6 | −4 | −0,8 |
| −6 | 9 | 4 | 10 | 5 | 22 | 4,4 |
| 14 | 8 | −2 | −4 | 8 | 24 | 4,8 |
