Ответ:
📍Тапни предложение — включится подсветка для легкого переноса текста в тетрадь.
Заполнены все видимые строки. Для строки о вакуоли формулировка дана в типичном школьном сравнении; точное продолжение таблицы на фотографии не видно.
| Признак | Улотрикс | Спирогира |
|---|---|---|
| Форма клеток | Короткие цилиндрические или бочонковидные | Вытянутые цилиндрические |
| Наличие специализированных клеток | Есть прикрепительная клетка у основания нити | Специализированных клеток нет |
| Местоположение ядра | В центральной части клетки | Ближе к центру клетки, удерживается цитоплазматическими тяжами |
| Форма хроматофора | Поясообразная | Спирально-ленточная |
| Число хроматофоров | Один | Несколько; число зависит от вида |
| Особенности центральной вакуоли | Есть; обычно менее крупная | Крупная, занимает центральную часть клетки |
Чтобы заполнить возможные строки, расположенные ниже, нужна фотография продолжения таблицы.
Заполнены все видимые строки. Для строки о вакуоли формулировка дана в типичном школьном сравнении; точное продолжение таблицы на фотографии не видно.
| Признак | Улотрикс | Спирогира |
|---|---|---|
| Форма клеток | Короткие цилиндрические или бочонковидные | Вытянутые цилиндрические |
| Наличие специализированных клеток | Есть прикрепительная клетка у основания нити | Специализированных клеток нет |
| Местоположение ядра | В центральной части клетки | Ближе к центру клетки, удерживается цитоплазматическими тяжами |
| Форма хроматофора | Поясообразная | Спирально-ленточная |
| Число хроматофоров | Один | Несколько; число зависит от вида |
| Особенности центральной вакуоли | Есть; обычно менее крупная | Крупная, занимает центральную часть клетки |
Чтобы заполнить возможные строки, расположенные ниже, нужна фотография продолжения таблицы.
