Нужно выбрать наиболее дешёвый вариант стиральной машины, соответствующий условиям: вертикальная загрузка и высота не более 85 см. Стоимость подключения и доставки нужно учесть.
| Модель | Вместимость барабана (кг) | Тип загрузки | Стоимость (руб.) | Стоимость подключения (руб.) | Стоимость доставки (% от стоимости машины) | Габариты (высота × ширина × глубина, см) |
| A | 7 | верт. | 28 000 | 1700 | бесплатно | 85×60×45 |
| Б | 5 | фронт. | 24 000 | 4500 | 10 | 85×60×40 |
| В | 5 | фронт. | 25 000 | 5000 | 10 | 85×60×40 |
| Г | 6.5 | фронт. | 24 000 | 4500 | 10 | 85×60×44 |
| Д | 6 | фронт. | 28 000 | 1700 | бесплатно | 85×60×45 |
| Е | 6 | верт. | 27 600 | 2300 | бесплатно | 89×60×40 |
| Ж | 6 | верт. | 27 585 | 1900 | 10 | 89×60×40 |
| 3 | 6 | фронт. | 20 000 | 6300 | 15 | 85×60×42 |
| И | 5 | фронт. | 27 000 | 1800 | бесплатно | 85×60×40 |
| К | 5 | верт. | 27 000 | 1800 | бесплатно | 85×60×40 |
Ответ: 28800