Ответ:
📍Тапни предложение — включится подсветка для легкого переноса текста в тетрадь.
Классифицируем мутации по уровню генетического материала, который изменяется.
| Уровень | Что изменяется | Пример |
|---|---|---|
| Генный | Последовательность нуклеотидов в пределах гена | Замена, выпадение или вставка нуклеотидов |
| Хромосомный | Структура хромосомы | Потеря, удвоение, поворот или перенос участка хромосомы |
| Геномный | Число хромосом или наборов хромосом | Появление лишней хромосомы; изменение числа наборов |
Классифицируем мутации по уровню генетического материала, который изменяется.
| Уровень | Что изменяется | Пример |
|---|---|---|
| Генный | Последовательность нуклеотидов в пределах гена | Замена, выпадение или вставка нуклеотидов |
| Хромосомный | Структура хромосомы | Потеря, удвоение, поворот или перенос участка хромосомы |
| Геномный | Число хромосом или наборов хромосом | Появление лишней хромосомы; изменение числа наборов |
