Ответ:
📍Тапни предложение — включится подсветка для легкого переноса текста в тетрадь.
Для точного заполнения нужны сведения из текста или измерения растения; на фотографии этих данных нет. Пришлите текст с описанием ржи. Если требуется заполнить таблицу по наблюдениям, измерьте растение и укажите полученные значения.
| Признак | Значение |
|---|---|
| Количество частей стебля | Нужны данные из текста или наблюдений |
| Высота стебля | Нужны данные из текста или измерений |
| Длина листьев | Нужны данные из текста или измерений |
| Ширина листьев | Нужны данные из текста или измерений |
Для точного заполнения нужны сведения из текста или измерения растения; на фотографии этих данных нет. Пришлите текст с описанием ржи. Если требуется заполнить таблицу по наблюдениям, измерьте растение и укажите полученные значения.
| Признак | Значение |
|---|---|
| Количество частей стебля | Нужны данные из текста или наблюдений |
| Высота стебля | Нужны данные из текста или измерений |
| Длина листьев | Нужны данные из текста или измерений |
| Ширина листьев | Нужны данные из текста или измерений |
