Ответ:
| Ресурсная база | Часть России | Природные ресурсы |
|---|---|---|
| Северо-Европейская | Европейский Север | Лесные ресурсы, нефть и газ, уголь, железные руды, апатиты, гидроэнергия |
| Центральная | Центр европейской части России | Железные руды Курской магнитной аномалии, бурый уголь, торф, фосфориты, лесные и земельные ресурсы |
| Южная | Северный Кавказ и юг европейской части России | Нефть и газ, уголь, руды цветных металлов, плодородные почвы, гидроэнергия |
| Волго-Уральская | Поволжье и Урал | Нефть, газ, калийные соли, медные и другие руды, лесные и земельные ресурсы |
| Сибирская | Западная и Восточная Сибирь | Нефть, газ, уголь, железные и цветные руды, лес, гидроэнергия |
| Дальневосточная | Дальний Восток | Золото, алмазы, олово и другие руды, уголь, лес, рыба, гидроэнергия |
Указаны наиболее характерные ресурсы крупных ресурсных баз; их набор внутри каждой базы неодинаков.
