Ответ:
📍Тапни предложение — включится подсветка для легкого переноса текста в тетрадь.
По фотографии и общим сведениям можно определить культуры и часть характеристик, но точные доли посевных площадей зависят от года и данных учебника. Без указанного источника эти проценты надёжно заполнить нельзя.
| Культура | % посевных площадей | Требования к климатическим условиям | Районы выращивания | Продукция |
|---|---|---|---|---|
| Подсолнечник | Нужны данные учебника | Требователен к теплу, засухоустойчив | Юг европейской части России, Поволжье, Северный Кавказ | Масло, жмых, халва |
| Сахарная свёкла | Нужны данные учебника | Умеренно тёплый климат, достаточное увлажнение | Центрально-Чернозёмный район, юг европейской части России | Сахар |
| Соя | Нужны данные учебника | Требовательна к теплу и влаге | Юг Дальнего Востока; также отдельные районы юга европейской части России | Масло, шрот, пищевые продукты |
| Картофель | Нужны данные учебника | Предпочитает умеренно прохладный и достаточно влажный климат | Широко выращивается в европейской части России | Крахмал, спирт |
| Лён-долгунец | Нужны данные учебника | Влажный мягкий климат | Нечернозёмные районы европейской части России | Льноволокно, ткани; семена используют для получения масла |
Проценты посевных площадей следует сверить с таблицей или картой в учебнике и атласе: на снимке этих значений нет.
По фотографии и общим сведениям можно определить культуры и часть характеристик, но точные доли посевных площадей зависят от года и данных учебника. Без указанного источника эти проценты надёжно заполнить нельзя.
| Культура | % посевных площадей | Требования к климатическим условиям | Районы выращивания | Продукция |
|---|---|---|---|---|
| Подсолнечник | Нужны данные учебника | Требователен к теплу, засухоустойчив | Юг европейской части России, Поволжье, Северный Кавказ | Масло, жмых, халва |
| Сахарная свёкла | Нужны данные учебника | Умеренно тёплый климат, достаточное увлажнение | Центрально-Чернозёмный район, юг европейской части России | Сахар |
| Соя | Нужны данные учебника | Требовательна к теплу и влаге | Юг Дальнего Востока; также отдельные районы юга европейской части России | Масло, шрот, пищевые продукты |
| Картофель | Нужны данные учебника | Предпочитает умеренно прохладный и достаточно влажный климат | Широко выращивается в европейской части России | Крахмал, спирт |
| Лён-долгунец | Нужны данные учебника | Влажный мягкий климат | Нечернозёмные районы европейской части России | Льноволокно, ткани; семена используют для получения масла |
Проценты посевных площадей следует сверить с таблицей или картой в учебнике и атласе: на снимке этих значений нет.
