Ответ:
Площади округлены; в разных источниках они могут немного различаться. Европа и Азия вместе образуют часть света Европу и Азию, а Северная и Южная Америка — часть света Америку.
| Материк | Площадь материка, млн км² | Часть света | Площадь части света, млн км² | Относительно экватора | Относительно начального меридиана |
|---|---|---|---|---|---|
| Евразия | 54,6 | Европа и Азия | Европа — около 10; Азия — около 44,6 | Северное | Восточное и Западное |
| Африка | 30,3 | Африка | 30,3 | Северное и Южное | Восточное и Западное |
| Северная Америка | 24,2 | Америка (вместе с Южной Америкой) | около 42,5 | Северное | Западное |
| Южная Америка | 17,8 | Америка (вместе с Северной Америкой) | около 42,5 | Северное и Южное | Западное |
| Австралия | 7,6 | Австралия и Океания | около 8,9 | Южное | Восточное |
| Антарктида | около 14,1 | Антарктида | около 14,1 | Южное | Восточное и Западное |
