Ответ:
📍Тапни предложение — включится подсветка для легкого переноса текста в тетрадь.
В разных учебниках значения площади и глубины могут немного различаться. Ниже приведены распространённые справочные значения; для полного совпадения с учебником сверьте цифры с § 24–25.
| Океан | Площадь, млн км² | Средняя глубина, м | Максимальная глубина, м | Тёплые течения | Холодные течения |
|---|---|---|---|---|---|
| Тихий | 178,7 | 3984 | 10 994 | Куросио, Северное и Южное Пассатные, Восточно-Австралийское | Калифорнийское, Перуанское, Курильское (Оясио), течение Западных Ветров |
| Атлантический | 91,7 | 3736 | 8376 | Гольфстрим, Северо-Атлантическое, Бразильское | Лабрадорское, Канарское, Бенгельское, течение Западных Ветров |
| Индийский | 76,2 | 3741 | 7258 | Южное Пассатное, Мозамбикское, течение Игольного мыса | Западно-Австралийское, Сомалийское (сезонно), течение Западных Ветров |
| Северный Ледовитый | 14,75 | 1225 | 5527 | Норвежское, Западно-Шпицбергенское | Восточно-Гренландское |
В разных учебниках значения площади и глубины могут немного различаться. Ниже приведены распространённые справочные значения; для полного совпадения с учебником сверьте цифры с § 24–25.
| Океан | Площадь, млн км² | Средняя глубина, м | Максимальная глубина, м | Тёплые течения | Холодные течения |
|---|---|---|---|---|---|
| Тихий | 178,7 | 3984 | 10 994 | Куросио, Северное и Южное Пассатные, Восточно-Австралийское | Калифорнийское, Перуанское, Курильское (Оясио), течение Западных Ветров |
| Атлантический | 91,7 | 3736 | 8376 | Гольфстрим, Северо-Атлантическое, Бразильское | Лабрадорское, Канарское, Бенгельское, течение Западных Ветров |
| Индийский | 76,2 | 3741 | 7258 | Южное Пассатное, Мозамбикское, течение Игольного мыса | Западно-Австралийское, Сомалийское (сезонно), течение Западных Ветров |
| Северный Ледовитый | 14,75 | 1225 | 5527 | Норвежское, Западно-Шпицбергенское | Восточно-Гренландское |
