Ответ:
📍Тапни предложение — включится подсветка для легкого переноса текста в тетрадь.
| Опыт | Событие | Благоприятные исходы | Вероятность |
|---|---|---|---|
| Монета | Орёл | Орёл | \(\frac{1}{2}\) |
| Монета | Решка | Решка | \(\frac{1}{2}\) |
| Кубик | Число 4 | 4 | \(\frac{1}{6}\) |
| Кубик | Чётное число | 2, 4, 6 | \(\frac{3}{6}=\frac{1}{2}\) |
| Кубик | Число 7 | Нет | 0 |
У стандартного кубика возможны только результаты от 1 до 6, поэтому число 7 выпасть не может.
| Опыт | Событие | Благоприятные исходы | Вероятность |
|---|---|---|---|
| Монета | Орёл | Орёл | \(\frac{1}{2}\) |
| Монета | Решка | Решка | \(\frac{1}{2}\) |
| Кубик | Число 4 | 4 | \(\frac{1}{6}\) |
| Кубик | Чётное число | 2, 4, 6 | \(\frac{3}{6}=\frac{1}{2}\) |
| Кубик | Число 7 | Нет | 0 |
У стандартного кубика возможны только результаты от 1 до 6, поэтому число 7 выпасть не может.
