Ответ:
📍Тапни предложение — включится подсветка для легкого переноса текста в тетрадь.
Место наблюдения в условии не указано, поэтому ниже приведён условный пример для широты около 55° с. ш. Состав видимого неба зависит от широты и точного местного времени.
| Участок звёздного неба | Вариант 1: 15 сентября, 22 ч | Вариант 2: 25 ноября, 23 ч |
|---|---|---|
| Северная часть | Цефей, Кассиопея | Цефей, Кассиопея |
| Южная часть | Водолей, Пегас | Телец, Орион |
| Западная часть | Геркулес, Волопас | Пегас, Рыбы |
| Восточная часть | Персей, Овен | Рак, Лев |
| Вблизи зенита | Лира, Лебедь | Персей, Возничий |
Это пример заполнения: проверьте расположение созвездий на подвижной карте для широты своего места наблюдения и замените условный подбор, если карта показывает иное.
Место наблюдения в условии не указано, поэтому ниже приведён условный пример для широты около 55° с. ш. Состав видимого неба зависит от широты и точного местного времени.
| Участок звёздного неба | Вариант 1: 15 сентября, 22 ч | Вариант 2: 25 ноября, 23 ч |
|---|---|---|
| Северная часть | Цефей, Кассиопея | Цефей, Кассиопея |
| Южная часть | Водолей, Пегас | Телец, Орион |
| Западная часть | Геркулес, Волопас | Пегас, Рыбы |
| Восточная часть | Персей, Овен | Рак, Лев |
| Вблизи зенита | Лира, Лебедь | Персей, Возничий |
Это пример заполнения: проверьте расположение созвездий на подвижной карте для широты своего места наблюдения и замените условный подбор, если карта показывает иное.
