Ответ:
📍Тапни предложение — включится подсветка для легкого переноса текста в тетрадь.
Для примера заполнена таблица по типичным приборам. Предел измерения и цену деления нужно сверить со шкалами именно тех приборов, которые есть у вас.
| Название прибора | Предназначение | Предел измерения | Цена шкалы |
|---|---|---|---|
| Линейка | Измерение небольших длин | 30 см | 1 мм |
| Рулетка | Измерение длины и расстояний | 3 м | 1 мм |
| Мензурка | Измерение объёма жидкости | 100 мл | 1 мл |
Цена деления — объём или длина между двумя соседними штрихами шкалы.
Для примера заполнена таблица по типичным приборам. Предел измерения и цену деления нужно сверить со шкалами именно тех приборов, которые есть у вас.
| Название прибора | Предназначение | Предел измерения | Цена шкалы |
|---|---|---|---|
| Линейка | Измерение небольших длин | 30 см | 1 мм |
| Рулетка | Измерение длины и расстояний | 3 м | 1 мм |
| Мензурка | Измерение объёма жидкости | 100 мл | 1 мл |
Цена деления — объём или длина между двумя соседними штрихами шкалы.
