Ответ:
Елді мекен көрсетілмегендіктен, төменде үш шартты үлгі берілді. Бұл мәндер нақты ауа райы деректері емес; өз елді мекеніңнің 3 күндік деректерімен ауыстыр.
1-нұсқа: Астана қаласы (шартты үлгі)
| Күн | Температура (°C) | Бұлттылық (балл) | Жауын-шашын |
|---|---|---|---|
| 1-күн | −4 | 8 | Қар |
| 2-күн | −2 | 5 | Жауын-шашынсыз |
| 3-күн | −6 | 9 | Қар |
Қорытынды: үш күнде ауа райы суық әрі көбіне бұлтты; бірінші және үшінші күндері қар жауады.
2-нұсқа: Алматы қаласы (шартты үлгі)
| Күн | Температура (°C) | Бұлттылық (балл) | Жауын-шашын |
|---|---|---|---|
| 1-күн | +8 | 3 | Жауын-шашынсыз |
| 2-күн | +6 | 8 | Жаңбыр |
| 3-күн | +9 | 4 | Жауын-шашынсыз |
Қорытынды: ауа райы салыстырмалы жылы; екінші күні бұлттылық артып, жаңбыр жауады.
3-нұсқа: Шымкент қаласы (шартты үлгі)
| Күн | Температура (°C) | Бұлттылық (балл) | Жауын-шашын |
|---|---|---|---|
| 1-күн | +12 | 2 | Жауын-шашынсыз |
| 2-күн | +10 | 6 | Қысқа жаңбыр |
| 3-күн | +13 | 1 | Жауын-шашынсыз |
Қорытынды: үш күн бойы күн жылы; екінші күні бұлттылық көбейіп, аздаған жаңбыр жауады.
