Ответ:
| Носитель информации | Как его сделать источником | Вид воспринимаемой информации |
|---|---|---|
| Книга на полке | Взять и прочитать | Зрительная |
| Альбом с фотографиями | Открыть и рассмотреть фотографии | Зрительная |
| Запись маркером на классной доске | Посмотреть и прочитать запись | Зрительная |
| Электронный дневник | Открыть дневник на устройстве и прочитать записи | Зрительная |
| DVD с мультимедийной энциклопедией | Воспроизвести диск на компьютере | Зрительная и слуховая |
| Сим-карта | Вставить в телефон и открыть сохранённые данные | Зрительная |
| Вода, текущая из крана | Прислушаться к шуму воды | Слуховая |
| Напиток в стакане | Попробовать напиток | Вкусовая |
