Последовательность действий:
| Название товара | Город | Страна |
|---|---|---|
| Продукты питания: | ||
| 1. Хлеб | Местный | Россия |
| 2. Молоко | Областной центр | Россия |
| 3. Бананы | Эквадор | |
| Одежда: | ||
| 1. Футболка | Китай | |
| 2. Джинсы | Турция | |
| 3. Обувь | Вьетнам |
Вывод: Товары, которые мы используем в повседневной жизни, поступают к нам как из разных регионов нашей страны, так и из-за рубежа. Это показывает, насколько взаимосвязан мир и насколько важна торговля для обеспечения наших потребностей.