Ответ:
📍Тапни предложение — включится подсветка для легкого переноса текста в тетрадь.
В таблице на фото неразборчиво напечатан признак в последней строке: читается только слово «образования». Поэтому эту строку нельзя заполнить достоверно. Первые три признака заполнены.
| Признак | Стержневая корневая система | Мочковатая корневая система |
|---|---|---|
| Выраженность главного корня | Главный корень хорошо выражен. | Главный корень слабо выражен или рано прекращает рост. |
| Преобладающие корни | Главный корень и отходящие от него боковые корни. | Придаточные корни примерно одинаковой толщины. |
| Типичная группа растений | Большинство двудольных растений, например фасоль и одуванчик. | Большинство однодольных растений, например пшеница и лук. |
| Неразборчивый признак (в фото читается «… образования») | Нужно уточнить текст признака. | Нужно уточнить текст признака. |
Пришли, пожалуйста, крупный снимок последней строки таблицы, чтобы можно было заполнить её точно.
В таблице на фото неразборчиво напечатан признак в последней строке: читается только слово «образования». Поэтому эту строку нельзя заполнить достоверно. Первые три признака заполнены.
| Признак | Стержневая корневая система | Мочковатая корневая система |
|---|---|---|
| Выраженность главного корня | Главный корень хорошо выражен. | Главный корень слабо выражен или рано прекращает рост. |
| Преобладающие корни | Главный корень и отходящие от него боковые корни. | Придаточные корни примерно одинаковой толщины. |
| Типичная группа растений | Большинство двудольных растений, например фасоль и одуванчик. | Большинство однодольных растений, например пшеница и лук. |
| Неразборчивый признак (в фото читается «… образования») | Нужно уточнить текст признака. | Нужно уточнить текст признака. |
Пришли, пожалуйста, крупный снимок последней строки таблицы, чтобы можно было заполнить её точно.
