Ответ:
Цены зависят от магазина и места покупки, которых на изображении нет. Ниже — условный образец с примерными ценами; для выполнения по заданию замените их ценами из своего магазина. В третьей фразе название одной категории обрезано, поэтому определить её нельзя.
Молочные продукты
| Молочный продукт | Цена продукта | Запись цены в виде десятичной дроби |
|---|---|---|
| Молоко, 1 л | 95 р. 40 коп. | 95,40 р. |
| Кефир, 1 л | 110 р. 50 коп. | 110,50 р. |
| Творог, 1 кг | 420 р. | 420,00 р. |
| Сыр «Российский», 1 кг | 780 р. | 780,00 р. |
| Сыр «Костромской», 1 кг | 730 р. | 730,00 р. |
| Масло сливочное, 1 кг | 950 р. | 950,00 р. |
| Сметана, 1 кг | 280 р. | 280,00 р. |
Хлебобулочные продукты
| Продукт | Цена | Десятичная запись |
|---|---|---|
| Хлеб пшеничный, 1 шт. | 55 р. | 55,00 р. |
| Хлеб ржаной, 1 шт. | 48 р. | 48,00 р. |
| Батон, 1 шт. | 42 р. | 42,00 р. |
| Булочка, 1 шт. | 25 р. 50 коп. | 25,50 р. |
Кондитерские продукты
| Продукт | Цена | Десятичная запись |
|---|---|---|
| Печенье, 1 кг | 320 р. | 320,00 р. |
| Конфеты, 1 кг | 650 р. | 650,00 р. |
| Шоколад, 1 плитка | 120 р. | 120,00 р. |
| Вафли, 1 кг | 390 р. | 390,00 р. |
Бакалейные продукты
| Продукт | Цена | Десятичная запись |
|---|---|---|
| Рис, 1 кг | 110 р. | 110,00 р. |
| Гречка, 1 кг | 95 р. | 95,00 р. |
| Сахар, 1 кг | 85 р. | 85,00 р. |
| Макароны, 1 кг | 105 р. | 105,00 р. |
Для таблицы обрезанной категории пришлите, пожалуйста, полный фрагмент строки с её названием.
Цены зависят от магазина и места покупки, которых на изображении нет. Ниже — условный образец с примерными ценами; для выполнения по заданию замените их ценами из своего магазина. В третьей фразе название одной категории обрезано, поэтому определить её нельзя.
Молочные продукты
| Молочный продукт | Цена продукта | Запись цены в виде десятичной дроби |
|---|---|---|
| Молоко, 1 л | 95 р. 40 коп. | 95,40 р. |
| Кефир, 1 л | 110 р. 50 коп. | 110,50 р. |
| Творог, 1 кг | 420 р. | 420,00 р. |
| Сыр «Российский», 1 кг | 780 р. | 780,00 р. |
| Сыр «Костромской», 1 кг | 730 р. | 730,00 р. |
| Масло сливочное, 1 кг | 950 р. | 950,00 р. |
| Сметана, 1 кг | 280 р. | 280,00 р. |
Хлебобулочные продукты
| Продукт | Цена | Десятичная запись |
|---|---|---|
| Хлеб пшеничный, 1 шт. | 55 р. | 55,00 р. |
| Хлеб ржаной, 1 шт. | 48 р. | 48,00 р. |
| Батон, 1 шт. | 42 р. | 42,00 р. |
| Булочка, 1 шт. | 25 р. 50 коп. | 25,50 р. |
Кондитерские продукты
| Продукт | Цена | Десятичная запись |
|---|---|---|
| Печенье, 1 кг | 320 р. | 320,00 р. |
| Конфеты, 1 кг | 650 р. | 650,00 р. |
| Шоколад, 1 плитка | 120 р. | 120,00 р. |
| Вафли, 1 кг | 390 р. | 390,00 р. |
Бакалейные продукты
| Продукт | Цена | Десятичная запись |
|---|---|---|
| Рис, 1 кг | 110 р. | 110,00 р. |
| Гречка, 1 кг | 95 р. | 95,00 р. |
| Сахар, 1 кг | 85 р. | 85,00 р. |
| Макароны, 1 кг | 105 р. | 105,00 р. |
Для таблицы обрезанной категории пришлите, пожалуйста, полный фрагмент строки с её названием.
