| № | Физическая величина | Формула 2 балла | Едизмерен 1 балл | Выразите из формулы | Формула 3 балла | Едизмерения 1 балл |
| 1. | Перемещение при прямол. движении | \( \frac{V_0 - V}{2} \) | м | |||
| 2. | Ускорение | м/с2 | Время | |||
| 3. | Перемещение (через нач. скорость, ускорение и время) | м | Конечная скорость | |||
| 4. | Перемещение (через нач. и кон. скорости и ускорение) | м | Начальная скорость | |||
| 5. | Перемещение (через нач. и кон. скорости и время) | м | Ускорение | |||
| 6. | Второй закон Ньютона | \( F - F_0 \) | Н | Время | ||
| 7. | Третий закон Ньютона | Массу | ||||
| 8. | Период | с | Частота | |||
| 9. | Сила тяготения | Н | Расстояние между телами | |||
| 10. | Центрострем. ускорение | м/с2 | Радиус кривизны движения | |||
| 11. | Длина волны | м | Период колебания | |||
| 12. | Период колебаний математического маятника | с | Ускор. своб. падения | |||
| 13. | Период колебаний пружинного маятника | с | Коэффициент жесткости | |||
| 14. | Индукция магнитного поля (магнитная индукция) | Тл | Сила Лоренца | |||
| 15. | Магнитный поток | Вб | Магнитная индукция | |||
| 16. | Закон взаимосвязи массы и энергии | Скорость света в вакууме |
60-89 баллов – «3», 90-99 – «4», 100-107 – «5».