| № п/п | План характеристики | Название географического района Европейский Север | Название географического района Дальний Восток |
|---|---|---|---|
| 1 | Географическое положение | ||
| 2 | Численность населения | ||
| 3 | Плотность населения | ||
| 4 | Национальный состав | ||
| 5 | Религия | ||
| 6 | Урбанизация | ||
| 7 | Крупные города | ||
| 8 | Преобладающий тип хозяйственной деятельности | ||
| 9 | Отрасли специализации промышленности | ||
| 10 | Отрасли специализации сельского хозяйства | ||
| 11 | Трудовые ресурсы (наличие / отсутствие / дефицит) |
Сделайте сравнительный вывод