Ответ:
По данным условия составим таблицу. Прочерк означает, что соответствующее значение в условии не указано.
| Водохранилище | Средняя глубина, м | Площадь, кв. км | Объём, куб. км | Напор, м |
|---|---|---|---|---|
| Камское | 6,5 | 1700 | 11 | 21 |
| Горьковское | — | 1400 | — | 18 |
| Рыбинское | 5,5 | 4050 | 25 | 25 |
| Цимлянское | 9,2 | 2000 | — | 26 |
| Братское | 34 | 5300 | 180 | 104 |
| Куйбышевское | 10,4 | 5000 | 52 | 28 |
| Днепровское | — | — | 24 | — |
