Контрольные задания > 6. Баскетбольная команда детской спортивной школы встречалась с командами нескольких школ. Количество очков, набранных игроками, тренер записывал в таблицу. Используя таблицу, ответь на вопросы.
Игры | Артём | Тимур | Володя
------- | -------- | -------- | --------
Первая игра | 2 очка | 9 очков | 9 очков
Вторая игра | 6 очков | 5 очков | 8 очков
Третья игра | 8 очков | 2 очка | 7 очков
Четвёртая игра | 4 очка | 8 очков | 9 очков
1) Сколько очков набрал Тимур во второй игре?
Вопрос:
6. Баскетбольная команда детской спортивной школы встречалась с командами нескольких школ. Количество очков, набранных игроками, тренер записывал в таблицу. Используя таблицу, ответь на вопросы.
Игры | Артём | Тимур | Володя
------- | -------- | -------- | --------
Первая игра | 2 очка | 9 очков | 9 очков
Вторая игра | 6 очков | 5 очков | 8 очков
Третья игра | 8 очков | 2 очка | 7 очков
Четвёртая игра | 4 очка | 8 очков | 9 очков
1) Сколько очков набрал Тимур во второй игре?