Контрольные задания >
Домашнее задание:
№1
10) 0,006 · 100
11) 0,17 · 10
12) 0,081 · 1000
13) 1,04 · 10 000
14) 0,02 · 10
15) 0,0003 · 1000
16) 0,0056 · 100
17) 0,006 · 10 000
18) 0,0007 · 100
№2 строчка-столбик
10) 8,04 · 16
11) 0,032 · 4
12) 12,8 · 12
13) 1,001 · 64
14) 1,25 · 8
15) 9,51 · 17
16) 45,12 · 4
17) 63,1 · 18
18) 53 · 0,31
Вопрос:
Домашнее задание:
№1
10) 0,006 · 100
11) 0,17 · 10
12) 0,081 · 1000
13) 1,04 · 10 000
14) 0,02 · 10
15) 0,0003 · 1000
16) 0,0056 · 100
17) 0,006 · 10 000
18) 0,0007 · 100
№2 строчка-столбик
10) 8,04 · 16
11) 0,032 · 4
12) 12,8 · 12
13) 1,001 · 64
14) 1,25 · 8
15) 9,51 · 17
16) 45,12 · 4
17) 63,1 · 18
18) 53 · 0,31
Смотреть решения всех заданий с листаОтвет:
Решение:
- №1:
- 10) 0,006 · 100 = 0,6
- 11) 0,17 · 10 = 1,7
- 12) 0,081 · 1000 = 81
- 13) 1,04 · 10 000 = 10 400
- 14) 0,02 · 10 = 0,2
- 15) 0,0003 · 1000 = 0,3
- 16) 0,0056 · 100 = 0,56
- 17) 0,006 · 10 000 = 60
- 18) 0,0007 · 100 = 0,07
- №2:
- 10) 8,04 · 16 = 128,64
- 11) 0,032 · 4 = 0,128
- 12) 12,8 · 12 = 153,6
- 13) 1,001 · 64 = 64,064
- 14) 1,25 · 8 = 10
- 15) 9,51 · 17 = 161,67
- 16) 45,12 · 4 = 180,48
- 17) 63,1 · 18 = 1135,8
- 18) 53 · 0,31 = 16,43
ГДЗ по фото 📸