Ответ:
📍Тапни предложение — включится подсветка для легкого переноса текста в тетрадь.
| Название величины | Обозначение | Единица измерения в СИ | Формула для вычисления |
|---|---|---|---|
| Сила трения | \(F_{\text{тр}}\) | ньютон (Н) | \(F_{\text{тр}}=\mu N\) (для сухого скольжения) |
| Ускорение свободного падения | \(g\) | метр в секунду в квадрате (м/с²) | \(g=F_{\text{т}}/m\) |
| Сила реакции опоры | \(N\) | ньютон (Н) | Для тела на горизонтальной опоре без вертикального ускорения: \(N=mg\) |
| Сила натяжения нити | \(T\) | ньютон (Н) | Определяется из второго закона Ньютона: \(\sum F=ma\) |
| Сила тяжести | \(F_{\text{т}}\) | ньютон (Н) | \(F_{\text{т}}=mg\) |
| Равнодействующая сила | \(F_{\text{рез}}\) | ньютон (Н) | \(\vec F_{\text{рез}}=\sum_i\vec F_i\); по второму закону Ньютона \(\vec F_{\text{рез}}=m\vec a\) |
| Название величины | Обозначение | Единица измерения в СИ | Формула для вычисления |
|---|---|---|---|
| Сила трения | \(F_{\text{тр}}\) | ньютон (Н) | \(F_{\text{тр}}=\mu N\) (для сухого скольжения) |
| Ускорение свободного падения | \(g\) | метр в секунду в квадрате (м/с²) | \(g=F_{\text{т}}/m\) |
| Сила реакции опоры | \(N\) | ньютон (Н) | Для тела на горизонтальной опоре без вертикального ускорения: \(N=mg\) |
| Сила натяжения нити | \(T\) | ньютон (Н) | Определяется из второго закона Ньютона: \(\sum F=ma\) |
| Сила тяжести | \(F_{\text{т}}\) | ньютон (Н) | \(F_{\text{т}}=mg\) |
| Равнодействующая сила | \(F_{\text{рез}}\) | ньютон (Н) | \(\vec F_{\text{рез}}=\sum_i\vec F_i\); по второму закону Ньютона \(\vec F_{\text{рез}}=m\vec a\) |
