Ответ:
📍Тапни предложение — включится подсветка для легкого переноса текста в тетрадь.
Точные показатели грузооборота и пассажирооборота зависят от страны и года, которые в задании не указаны. Поэтому в этих графах приведена качественная характеристика, а не статистические числа.
| Вид транспорта | Грузооборот | Пассажирооборот | Основные грузы | Преимущества | Недостатки |
|---|---|---|---|---|---|
| Железнодорожный | Большой | Значительный, особенно на дальних маршрутах и в пригородном сообщении | Уголь, нефть и нефтепродукты, руды, строительные материалы, зерно, контейнеры | Большая провозная способность, сравнительно низкая стоимость массовых перевозок | Привязан к железнодорожной сети; для доставки к получателю часто нужен другой транспорт |
| Автомобильный | Значительный, особенно на коротких и средних расстояниях | Большой в городском, пригородном и междугородном сообщении | Продовольствие, товары народного потребления, строительные материалы, небольшие и срочные грузы | Гибкость маршрутов; возможна доставка непосредственно к отправителю и получателю | Зависимость от дорог, пробок и погоды; выбросы; ограниченная вместимость отдельного автомобиля |
| Морской | Очень большой в международных перевозках массовых и контейнерных грузов | Небольшой по сравнению с железнодорожным и автомобильным; важен на островных и прибрежных маршрутах | Нефть, руды, уголь, зерно, контейнерные и другие массовые грузы | Низкая стоимость перевозки крупных партий; подходит для дальних международных маршрутов | Низкая скорость; зависит от портов, погоды и ледовой обстановки; требуется доставка груза к порту и от него |
Точные показатели грузооборота и пассажирооборота зависят от страны и года, которые в задании не указаны. Поэтому в этих графах приведена качественная характеристика, а не статистические числа.
| Вид транспорта | Грузооборот | Пассажирооборот | Основные грузы | Преимущества | Недостатки |
|---|---|---|---|---|---|
| Железнодорожный | Большой | Значительный, особенно на дальних маршрутах и в пригородном сообщении | Уголь, нефть и нефтепродукты, руды, строительные материалы, зерно, контейнеры | Большая провозная способность, сравнительно низкая стоимость массовых перевозок | Привязан к железнодорожной сети; для доставки к получателю часто нужен другой транспорт |
| Автомобильный | Значительный, особенно на коротких и средних расстояниях | Большой в городском, пригородном и междугородном сообщении | Продовольствие, товары народного потребления, строительные материалы, небольшие и срочные грузы | Гибкость маршрутов; возможна доставка непосредственно к отправителю и получателю | Зависимость от дорог, пробок и погоды; выбросы; ограниченная вместимость отдельного автомобиля |
| Морской | Очень большой в международных перевозках массовых и контейнерных грузов | Небольшой по сравнению с железнодорожным и автомобильным; важен на островных и прибрежных маршрутах | Нефть, руды, уголь, зерно, контейнерные и другие массовые грузы | Низкая стоимость перевозки крупных партий; подходит для дальних международных маршрутов | Низкая скорость; зависит от портов, погоды и ледовой обстановки; требуется доставка груза к порту и от него |
