Ответ:
📍Тапни предложение — включится подсветка для легкого переноса текста в тетрадь.
Таблицу можно заполнить так:
| № | Название кости | Расположение | Отдел скелета |
|---|---|---|---|
| 1 | Бедренная кость | Свободная нижняя конечность | Скелет нижней конечности |
| 2 | Позвонки | Позвоночник | Осевой скелет |
| 3 | Рёбра | Грудная клетка | Осевой скелет |
| 4 | Грудина | Передняя часть грудной клетки | Осевой скелет |
| 5 | Кости кисти: запястье, пясть, фаланги пальцев | Кисть | Свободная верхняя конечность |
| 6 | Тазовая кость | Тазовый пояс | Скелет нижней конечности |
Вывод: кости скелета имеют определённое расположение и образуют осевой скелет, скелет верхних и нижних конечностей, а также их пояса.
Таблицу можно заполнить так:
| № | Название кости | Расположение | Отдел скелета |
|---|---|---|---|
| 1 | Бедренная кость | Свободная нижняя конечность | Скелет нижней конечности |
| 2 | Позвонки | Позвоночник | Осевой скелет |
| 3 | Рёбра | Грудная клетка | Осевой скелет |
| 4 | Грудина | Передняя часть грудной клетки | Осевой скелет |
| 5 | Кости кисти: запястье, пясть, фаланги пальцев | Кисть | Свободная верхняя конечность |
| 6 | Тазовая кость | Тазовый пояс | Скелет нижней конечности |
Вывод: кости скелета имеют определённое расположение и образуют осевой скелет, скелет верхних и нижних конечностей, а также их пояса.
