| План описания | Африка | Австралия |
|---|---|---|
| Положение по отношению к экватору | Экватор пересекает Африку, большая часть материка находится в Северном и Восточном полушариях | Австралия полностью находится в Южном полушарии |
| Положение по отношению к тропикам | Северный и Южный тропики пересекают Африку | Южный тропик пересекает Австралию |
| Положение по отношению к полярным кругам | Африка не находится вблизи полярных кругов | Австралия не находится вблизи полярных кругов |
| Положение по отношению к нулевому меридиану | Нулевой меридиан пересекает Африку | Австралия находится восточнее нулевого меридиана |
| Положение по отношению к 180 меридиану | Африка находится западнее 180 меридиана | Австралия находится восточнее 180 меридиана |
| Положение по отношению к океанам | Омывается Атлантическим и Индийским океанами | Омывается Индийским и Тихим океанами |
| Положение по отношению к другим материкам | Ближайший материк – Евразия (на северо-востоке) | Ближайший материк – Антарктида (на юге) |
| Координаты крайних точек (Северная) | 37° с. ш. | 10° ю. ш. |
| Координаты крайних точек (Южная) | 35° ю. ш. | 44° ю. ш. |
| Координаты крайних точек (Западная) | 18° з. д. | 113° в. д. |
| Координаты крайних точек (Восточная) | 51° в. д. | 153° в. д. |
Ответ: Таблица заполнена, выводы сформулированы.