| Сведения о семейном бюджете | Удельный вес, % | Сумма в руб. |
| Заработная плата | +30 000 × 100 : 40 600 = +73,89 | +30 000 |
| НДФЛ | –3 900 × 100 : 40 600 = –9,61 | –3 900 |
| Социальная защита | +2 000 × 100 : 40 600 = +4,93 | +2 000 |
| Местные налоги | –500 × 100 : 40 600 = –1,23 | –500 |
| Прочие вычеты | –3 000 × 100 : 40 600 = –7,39 | –3 000 |
| Чистый доход | +30 600 × 100 : 40 600 = +75,37 | 30 000 – 3 900 + 2 000 – 500 – 3 000 = +30 600 |
| Другие дополнительные доходы | +10 000 × 100 : 40 600 = +24,63 | +10 000 |
| Общий ежемесячный доход | 100 | 30 600 + 10 000 = 40 600 |
Ответ: 40 600 руб.