| Нефтяная промышленность | Газовая промышленность | Угольная промышленность | |
|---|---|---|---|
| Размещение | Более 4/5 всех запасов и около ½ добычи приходится на развивающиеся страны | Размещается преимущественно в развитых странах, однако растёт добыча и в развивающихся странах | Размещение и добыча преимущественно в развитых странах |
| Крупнейшие запасы | Наибольшие запасы сосредоточены в Юго-Западной Азии (страны Ближнего и Среднего Востока)- 66% | Наибольшие запасы сосредоточены в России 33%, Юго-западной Азии (Иран)-25% | Наибольшие запасы сосредоточены в Северной Америке (США) -33%, СНГ (Россия, Украина, Казахстан)-22%, Австралия. ЮАР, Германия, Великобритания |
| Главные районы добычи: | |||
| Страны лидеры по добыче: | |||
| Главные грузопотоки (откуда и куда): | |||
| Главные страны – экспортёры: |
Задание: