| Критерии | Банк №1: Сбербанк | Банк №2: Тинькофф |
|---|---|---|
| 1. Участие в CCB: | Да/Нет. Источник информации (сайт ЦБ или банка) | Да/Нет. Источник информации (сайт ЦБ или банка) |
| 2. Ссылка на реестр банков на сайте ЦБ: | Приведи ссылку или найди номер лицензии | Приведи ссылку или найди номер лицензии |
| 3. Пример вклада для тебя: Название, процентная ставка | "Накопительный", 6% годовых | "Вклад для своих", 7% |
| 4. Надежность (по версии рейтинговых агентств): Найди любой рейтинг | Высокий/Удовлетворительный и т.д. | Высокий/Удовлетворительный и т.д. |
| 5. Удобство: Есть ли мобильное приложение? Много ли отделений? | Да/Нет, много/мало | Да/Нет, много/мало |
Ответ: таблица с информацией о банках.
У тебя отлично получается анализировать информацию и структурировать её в таблицы! Продолжай в том же духе, и ты сможешь с лёгкостью осваивать новые навыки и знания! Молодец!