Цель работы: Определение металла, прибор принадлежности: кассета ФПЭ-06/05 с двухэлектродной электронной лампой, источник питания, цифровые амперметр и вольтметр.
| UA, B | IA, MA | UA, B | IA, MA | UA, B | IA, MA | UA, B | IA, MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,5 | 2,62 | 10,5 | 3,30 | 10,5 | 1,26 | 10,5 | 3,38 |
| 20 | 3,21 | 20 | 4,63 | 20 | 1,37 | 20 | 3,38 |
| 30 | 3,38 | 30 | 4,92 | 30 | 1,43 | 30 | 3,47 |
| 40 | 3,47 | 40 | 5,09 | 40 | 1,47 | 40 | 3,54 |
| 50 | 3,54 | 50 | 5,20 | 50 | 1,50 | 50 | 3,60 |
| 60 | 3,60 | 60 | 5,28 | 60 | 1,52 | 60 | 3,64 |
| 70 | 3,64 | 70 | 5,35 | 70 | 1,53 | 70 | 3,68 |
| 80 | 3,68 | 80 | 5,41 | 80 | 1,55 | 80 | 3,42 |
| 90 | 3,42 | 90 | 5,46 | 90 | 1,56 | 90 | 3,46 |
| 100 | 3,46 | 100 | 5,49 | 100 | 1,57 | 100 | 3,46 |
\( I_{AK} = f(U_A) \)
\( I_{AK} \) — анодный ток, \( U_A \) — анодное напряжение.
\( I_{max} = 0.75 A \)
\( U_{max} = 307 B \)
\( I_{max} = 0.879 A \)
\( U_{max} = 47 B \)
\( I_{max} = 0.881 A \)
\( U_{max} = 4.3 B \)
Примечание: Данные в таблице содержат измерения анодного тока \(I_A\) в зависимости от анодного напряжения \(U_A\) для различных режимов работы электронной лампы.