| N | R | r | a3 | P | S |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1.5 | 5.196 | 15.588 | 11.691 |
| 2 | 4.082 | 2.041 | 7.071 | 21.213 | 10 |
| 3 | 4 | 2 | 6.928 | 20.784 | 12 |
| 4 | 8.660 | 4.330 | 5 | 15 | 10.825 |
| 5 | 5.196 | 2.598 | 3.464 | 6 | 1.732 |
Проверка за 10 секунд: Убедись, что значения в таблице соответствуют формулам связи радиуса описанной окружности, радиуса вписанной окружности, стороны, периметра и площади правильного треугольника.
Читерский прием: Используй онлайн-калькуляторы для проверки значений в таблице, чтобы убедиться в правильности расчетов.