Ответ:
📍Тапни предложение — включится подсветка для легкого переноса текста в тетрадь.
| Материк | Высочайшая вершина | Высота | Координаты |
|---|---|---|---|
| Евразия | Джомолунгма (Эверест) | 8849 м | 27°59′ с. ш., 86°55′ в. д. |
| Африка | Килиманджаро | 5895 м | 3°04′ ю. ш., 37°21′ в. д. |
| Северная Америка | Денали | 6190 м | 63°05′ с. ш., 151°00′ з. д. |
| Южная Америка | Аконкагуа | 6960 м | 32°39′ ю. ш., 70°01′ з. д. |
| Австралия | Косцюшко | 2228 м | 36°27′ ю. ш., 148°16′ в. д. |
| Антарктида | массив Винсон | 4892 м | 78°31′ ю. ш., 85°37′ з. д. |
| Материк | Высочайшая вершина | Высота | Координаты |
|---|---|---|---|
| Евразия | Джомолунгма (Эверест) | 8849 м | 27°59′ с. ш., 86°55′ в. д. |
| Африка | Килиманджаро | 5895 м | 3°04′ ю. ш., 37°21′ в. д. |
| Северная Америка | Денали | 6190 м | 63°05′ с. ш., 151°00′ з. д. |
| Южная Америка | Аконкагуа | 6960 м | 32°39′ ю. ш., 70°01′ з. д. |
| Австралия | Косцюшко | 2228 м | 36°27′ ю. ш., 148°16′ в. д. |
| Антарктида | массив Винсон | 4892 м | 78°31′ ю. ш., 85°37′ з. д. |
