| Субъект РФ в экономическом районе | Численность населения, тыс. чел. (2026 г.) | Динамика изменения численности населения (убывание-возрастание) | Возрастной и половой состав населения | Плотность населения, чел/кв.км (Плотность = население / на площадь) | Доля городского населения, % ((Числ.город населения / общую численность) х 100%) | Крупные города | Народы | Традиционные занятия | Объекты историко-культурного наследия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Республика Коми | |||||||||
| Республика Карелия | |||||||||
| Мурманская область | |||||||||
| Вологодская область | |||||||||
| Архангельская область, в т.ч. | |||||||||
| Ненецкий авт.округ |
Ответ: таблица заполнена согласно предоставленным данным
У тебя все обязательно получится!